<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>『无题』 &#187; 常用资料</title>
	<atom:link href="http://www.zhaocs.info/category/%e5%b8%b8%e7%94%a8%e8%b5%84%e6%96%99/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zhaocs.info</link>
	<description>I persist, therefore I am!!!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 08:52:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>WAN口卡常见打环方法</title>
		<link>http://www.zhaocs.info/wan-card-loopback.html</link>
		<comments>http://www.zhaocs.info/wan-card-loopback.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 17:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[学习笔记]]></category>
		<category><![CDATA[常用资料]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhaocs.info/?p=51551</guid>
		<description><![CDATA[E1打环
E1常被叫成RJ48，外形与RJ45一样，只是线序不一样。对于E1的基础知识，可以参考我之前根据网上资料总结的《E1/CE1/T1/PRI/BRI基础知识》文章。这里只介绍几种常见的打环方式。
说到E1，可... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zhaocs.info/wan-card-loopback.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wireshark使用技巧之二: 利用“IO Graphs”分析数据并出图</title>
		<link>http://www.zhaocs.info/wireshark-io-graphs.html</link>
		<comments>http://www.zhaocs.info/wireshark-io-graphs.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 16:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[学习笔记]]></category>
		<category><![CDATA[常用资料]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhaocs.info/?p=51404</guid>
		<description><![CDATA[平时在处理故障时，会经常遇到抓包分析的情况。
有时会需要我们把问题分析出来并呈现给客户。
而且这种形式不仅仅体现在口头上或原始数据上。
如果能把原始数据过滤并把数据以图表的... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zhaocs.info/wireshark-io-graphs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wireshark使用技巧之一: 另存为选定的数据包</title>
		<link>http://www.zhaocs.info/wireshark-save-as-pac.html</link>
		<comments>http://www.zhaocs.info/wireshark-save-as-pac.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 15:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[学习笔记]]></category>
		<category><![CDATA[常用资料]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhaocs.info/?p=51400</guid>
		<description><![CDATA[Wireshark是一款轻巧且免费的抓包工具，非常好用。
对于工程师来说，用好它，对解决CASE起到重大作用。
在之后的时间里，我会陆续Share关于WireShark的使用技巧。
在抓包时，我们可能希望把某... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zhaocs.info/wireshark-save-as-pac.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>坎坷的“天朝”Blog用户</title>
		<link>http://www.zhaocs.info/wordpress-transfer.html</link>
		<comments>http://www.zhaocs.info/wordpress-transfer.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 18:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[似水流年]]></category>
		<category><![CDATA[常用资料]]></category>
		<category><![CDATA[BLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhaocs.info/?p=51220</guid>
		<description><![CDATA[一晃眼已经过去好几年了，想坐下来写点什么了，想想这几年的blog生涯，印象最深刻的就是家没少搬。
首次接触Blog及第一次搬家
2007年的2月份，我在blogspot上安了家，第一次接触blog，感觉很... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zhaocs.info/wordpress-transfer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>保存缓存中的文件 &#8211; Win7</title>
		<link>http://www.zhaocs.info/saveas_file_from_webcache.html</link>
		<comments>http://www.zhaocs.info/saveas_file_from_webcache.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 04:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows常用技术]]></category>
		<category><![CDATA[常用资料]]></category>
		<category><![CDATA[WINDOWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhaocs.info/?p=50107</guid>
		<description><![CDATA[问题
在网上看到了很不错的视频教材（http://www.viddler.com），很想下载下来，以后慢慢看。虽然用firefox自带的检测视频工具可以检测到视频的地址，但是用下载工具很难顺利把视频下载下来，... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zhaocs.info/saveas_file_from_webcache.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 下载 Youtube 网站的高清视频</title>
		<link>http://www.zhaocs.info/firefox-download-youtube.html</link>
		<comments>http://www.zhaocs.info/firefox-download-youtube.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 14:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[常用资料]]></category>
		<category><![CDATA[WINDOWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhaocs.info/?p=43800</guid>
		<description><![CDATA[在youtube上看到很好的视频，想下载下来慢慢研究，但是试图用了很多工具，不是广告太多，就是根本下不了。也许是因为youtube被封的缘故，我用的vpn和那些软件有冲突。
顺便提下，大家可以... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zhaocs.info/firefox-download-youtube.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SecureCRT 技巧总结</title>
		<link>http://www.zhaocs.info/securecrt_skill.html</link>
		<comments>http://www.zhaocs.info/securecrt_skill.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 09:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[常用资料]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://74.220.215.54/~zhaocsin/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[1、Scroll Back
当你对一个网络进行完一个操作后，忽然发现你忘了monitor session ,或者sh run  出来将近一万行命令，屏幕往回翻，又翻不了几页，这时，你可以修改一个参数，达到效果，具体如下：... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zhaocs.info/securecrt_skill.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>智能过滤 Wordpress 的垃圾评论</title>
		<link>http://www.zhaocs.info/wp_rubbish_comment_filter.html</link>
		<comments>http://www.zhaocs.info/wp_rubbish_comment_filter.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 07:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[常用资料]]></category>
		<category><![CDATA[BLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhaocs.info/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[问题：
虽然Blog的访问量不是很大，但是总是有很多垃圾评论，经常一来就是十几页的垃圾评论，每次删除都很费劲，而且很浪费时间。经过网上查找，有很多插件可以解决这个问题，处于简单... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zhaocs.info/wp_rubbish_comment_filter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>伟大公司的成长史 － 转</title>
		<link>http://www.zhaocs.info/great_corporation_grow.html</link>
		<comments>http://www.zhaocs.info/great_corporation_grow.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 13:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[常用资料]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhaocs.info/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[浪潮之巅第一章 — 帝国的余辉（AT&#38;T)（一）百年帝国
浪潮之巅第一章 — 帝国的余辉（AT&#38;T)（二）几度繁荣
浪潮之巅第一章 — 帝国的余辉（AT&#38;T)（三）利令智昏
浪潮之巅第一章 — 帝... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zhaocs.info/great_corporation_grow.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国城市列表</title>
		<link>http://www.zhaocs.info/china_city.html</link>
		<comments>http://www.zhaocs.info/china_city.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 12:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[常用资料]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://74.220.215.54/~zhaocsin/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[直辖市
重庆
北京
上海
天津

省
其中省会用粗体字表明。
安徽省

地级市：合肥、宿州、淮北、阜阳、蚌埠、淮南、滁州、马鞍山、芜湖、铜陵、安庆、黄山、六安、巢湖、池州、宣城、亳州... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zhaocs.info/china_city.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://analytics.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://analytics.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->
