<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>『无题』</title>
	<atom:link href="http://www.zhaocs.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zhaocs.info</link>
	<description>I persist, therefore I am!!!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 09:24:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>周末测试任务</title>
		<link>http://www.zhaocs.info/test-mission.html</link>
		<comments>http://www.zhaocs.info/test-mission.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[学习笔记]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhaocs.info/?p=52042</guid>
		<description><![CDATA[1. mpls te by PCE 2. multicast tes... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zhaocs.info/test-mission.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATM基础知识 2 信元的结构</title>
		<link>http://www.zhaocs.info/atm-2.html</link>
		<comments>http://www.zhaocs.info/atm-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 16:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[学习笔记]]></category>
		<category><![CDATA[ATM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhaocs.info/?p=52028</guid>
		<description><![CDATA[在ATM基础知识中，对ATM涉及的一些基本概念做了解释，在这里，我将对ATM信元的结构进行详细分析。我画了一张简图，如下所示，可以很容易看出ATM的层次及信元的组成： ATM信元的组成 对于上... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zhaocs.info/atm-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agilent 建立BGP邻居及打流量</title>
		<link>http://www.zhaocs.info/agilent_bgp.html</link>
		<comments>http://www.zhaocs.info/agilent_bgp.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 15:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[学习笔记]]></category>
		<category><![CDATA[IXIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhaocs.info/?p=51999</guid>
		<description><![CDATA[[虽然Agilent已经被IXIA收购有一段时间了，但公司里仍然还有Agilent的设备，有时还是需要用到的，之前一直在用Agilent打流量，感觉挺好使的，但很少用它打路由，最近正好做了一些测试，这里把... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zhaocs.info/agilent_bgp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QOS之CBWFQ与LLQ简要说明</title>
		<link>http://www.zhaocs.info/cbwfq_llq.html</link>
		<comments>http://www.zhaocs.info/cbwfq_llq.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 14:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[学习笔记]]></category>
		<category><![CDATA[QOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhaocs.info/?p=51997</guid>
		<description><![CDATA[[关于QOS的东西，一直想总结下，但QOS东西很多，也不好整理，最近同事问到一个问题，正好复习了下，索性记录下来，已做日后参考。下面的测试是比较基础的，不涉及GSR，CRS，9k以及交换机... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zhaocs.info/cbwfq_llq.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wireshark使用技巧之三: 利用text2pcap转换Hex文本到pcap</title>
		<link>http://www.zhaocs.info/wireshark-text2pcap.html</link>
		<comments>http://www.zhaocs.info/wireshark-text2pcap.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 08:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[学习笔记]]></category>
		<category><![CDATA[常用资料]]></category>
		<category><![CDATA[WIRESHARK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhaocs.info/?p=51979</guid>
		<description><![CDATA[做为工程师，平时会抓一些数据包进行分析包的结构，但是有些时候抓的信息是dump文件，没有经过编译的，所以无法读取，例如在65/76上用Netdr抓下来的出方向的数据包，仅仅能看到Layer2的信息... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zhaocs.info/wireshark-text2pcap.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multi Hierarchical CEF</title>
		<link>http://www.zhaocs.info/multi-hierarchical-cef.html</link>
		<comments>http://www.zhaocs.info/multi-hierarchical-cef.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 01:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classical CASE]]></category>
		<category><![CDATA[CEF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhaocs.info/?p=51967</guid>
		<description><![CDATA[环境 --------+--------------------+--------- &#124; 22.22.22.22/32 &#124; &#124; &#124; +----+----+ +----+----+ &#124; 2.2.2.2 &#124; &#124; 3.3.3.3 &#124; &#124; RouterA &#124; &#124; RouterB &#124; +-\----\--+ +-/---/---+ \ \ / / \\ \ / / \ \ / // \ ... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zhaocs.info/multi-hierarchical-cef.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>英文拼写即时检测 &#8211; Firefox</title>
		<link>http://www.zhaocs.info/word-check-firefox.html</link>
		<comments>http://www.zhaocs.info/word-check-firefox.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 01:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows常用技术]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhaocs.info/?p=51949</guid>
		<description><![CDATA[由于需要经常在游览器中用英文写东西，遇到生词或比较难记的单词，总得去查google translation，如果多了就比较麻烦。所以一直想找到一款类似Word那种单词拼写自动检测的工具。以前在用Firefox... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zhaocs.info/word-check-firefox.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RSTP需要注意的一些问题</title>
		<link>http://www.zhaocs.info/rstp-analysis.html</link>
		<comments>http://www.zhaocs.info/rstp-analysis.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 09:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[学习笔记]]></category>
		<category><![CDATA[STP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhaocs.info/?p=51924</guid>
		<description><![CDATA[RSTP与STP的主要区别 1. 收敛速度非常快，毫秒级别，不限于2s的hello时间 2. 网络变动时，用新的TCN机制去完成拓扑改变，不像STP需要等待30s 3. 对于RSTP来说，它是点到点的协议，因为在同步时会... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zhaocs.info/rstp-analysis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PC 部署ESXI 5 &#8211; 新机器部署完毕</title>
		<link>http://www.zhaocs.info/mine-new-server.html</link>
		<comments>http://www.zhaocs.info/mine-new-server.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 02:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[似水流年]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhaocs.info/?p=51888</guid>
		<description><![CDATA[2008年底年为了考IE，我买了我的第一台小服务器，这台服务器伴我走过了3年，完成了一个又一个艰巨的任务，他的静音及机箱内部结构，我都非常喜欢！唯一不足的是，电源线太多，太长，感... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zhaocs.info/mine-new-server.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>常用1寸、2寸照片的大小</title>
		<link>http://www.zhaocs.info/ps-pic-size.html</link>
		<comments>http://www.zhaocs.info/ps-pic-size.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[似水流年]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhaocs.info/?p=51881</guid>
		<description><![CDATA[所谓常用1寸2寸照片大小，就是去照相馆直接说要1寸或2寸的照片。如果在网上搜索大小，那么你可能会像我一样郁闷，一堆的信息，答案五花八门，什么大1寸，大2寸什么的。有时两个同样型... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zhaocs.info/ps-pic-size.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

